 | Strona główna | 3061549 |
 | Informacje |
 | Godziny urzędowania | 32425 |
 | Preferencyjna sprzedaż węgla | 1567 |
 | Ogłoszenia | 124174 |
 | Ogłoszenia sportowe | 21819 |
 | Ogłoszenia kulturalne | 7455 |
 | Ogłoszenia Organizacji, Stowarzyszeń i Parafii | 8733 |
 | Ogłoszenia Urzędu Gminy | 99076 |
 | Ogłoszenia Rady Gminy i Komisji Rady | 29063 |
 | Ogłoszenia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej | 19197 |
 | Ogłoszenia Gminnego Zespołu Oświaty | 17936 |
 | Ogłoszenia Gminnej Biblioteki Publicznej | 17212 |
 | Ogłoszenia sołeckie | 7919 |
 | Elektroniczna Skrzynka Podawcza | 10396 |
 | Konkursy i Nabory | 186698 |
 | Regulamin naboru na wolne stanowiska | 1451 |
 | Przetargi | 558635 |
 | Plan zamówień publicznych 2022 | 7094 |
 | Plan zamówień publicznych 2023 | 0 |
 | Zakupy do 30 tys. euro | 24703 |
 | Zakupy do 30 000 euro (archiwum) | 5967 |
 | Zamówienia do kwoty 130 000 zł netto | 21332 |
 | Ogłoszenia o dialogu technicznym | 7741 |
 | Szacowanie strat z powodu suszy | 3238 |
 | Informacje nieudostępnione | 7027 |
 | Podział gminy na jednomandatowe okręgi wyborcze | 8746 |
 | Nowe zasady gospodarki odpadami komunalnymi | 0 |
 | Zgłoszenia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia | 4939 |
 | Petycje | 9378 |
 | Informacja dotycząca sposobu składania skarg, wniosków i petycji. | 757 |
 | Protokoły z kontroli | 1798 |
 | Kontrole zewnętrzne | 1249 |
 | 2022 | 418 |
 | 2018 | 967 |
 | 2020 | 924 |
 | 2019 | 931 |
 | 2021 | 1050 |
 | Kontrole wewnętrzne | 1181 |
 | Rejestr Instytucji Kultury | 4476 |
 | Ochrona danych osobowych | 1238 |
 | Raport o stanie Gminy Rząśnia | 4930 |
 | Nieodpłatne poradnictwo specjalistyczne w powiecie pajęczańskim | 2071 |
 | Nieodpłatna pomoc prawna w powiecie pajęczańskim | 0 |
 | Łowiectwo | 2270 |
 | Sygnalista | 1571 |
 | Wybory | 3217 |
 | Wybory samorządowe 2018 | 16906 |
 | Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 | 7057 |
 | Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2019 | 6024 |
 | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2020 | 6026 |
 | Wybory do Izb Rolniczych 2023 | 589 |
 | Wybory Ławników 2024-2027 | 410 |
 | Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2023 | 3208 |
 | Referendum Ogólnokrajowe 2023 | 640 |
 | Organy | 2219 |
 | Jak załatwiać sprawy? | 13432 |
 | Druki i wnioski | 19974 |
 | Rada Gminy | 19410 |
 | Komisje Rady Gminy | 5374 |
 | Kluby Radnych | 2279 |
 | Interpelacje i zapytania | 2886 |
 | Imienne wykazy głosowań | 3320 |
 | Protokoły z kontroli | 1466 |
 | Dyżury Przewodniczącego Rady | 2391 |
 | Transmisja sesji Rady Gminy | 7641 |
 | Wójt Gminy | 20357 |
 | Sekretarz Gminy | 17171 |
 | Skarbnik Gminy | 12962 |
 | Oświadczenia majątkowe | 73022 |
 | Prawo lokalne |
 | Statut | 12536 |
 | Regulamin Organizacyjny | 13104 |
 | Uchwały Rady Gminy | 82994 |
 | Porozumienia międzygminne | 3521 |
 | Podatki i opłaty | 19902 |
 | Taryfy | 3211 |
 | Gospodarka komunalna | 12137 |
 | Dokumenty planistyczne | 10868 |
 | Projekt MPZP miejscowego dla obrębów Kolonia Broszęcin, Broszęcin, Augustów | 1 |
 | Projekt MPZP miejscowego dla obrębów Będków, Żary, Rychłowiec, Kodrań–Kopy, Marcelin, Krysiaki Będkowskie, Krysiaki Broszęckie | 0 |
 | Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów | 8272 |
 | Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku | 9437 |
 | Decyzje środowiskowe | 28324 |
 | Zarządzenia Wójta | 26692 |
 | 2009 | 6674 |
 | 2010 | 4453 |
 | 2011 | 4258 |
 | 2013 | 4156 |
 | 2014 | 3940 |
 | 2015 | 3800 |
 | 2016 | 4512 |
 | 2017 | 3124 |
 | 2018 | 2777 |
 | 2019 | 2890 |
 | 2020 | 1869 |
 | 2021 | 2134 |
 | 2022 | 1279 |
 | 2023 | 506 |
 | Decyzje Wójta | 14988 |
 | Sprawozdania | 9795 |
 | Obwieszczenia Wójta | 8274 |
 | Protokoły z sesji Rady Gminy | 29270 |
 | Konsultacje społeczne | 7125 |
 | Jednostki gminne |
 | Gminny Zespół Oświaty | 22135 |
 | Przetargi | 28119 |
 | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej | 19564 |
 | Ogłoszenia o konkursach na nowe stanowiska pracy | 7268 |
 | Szkolnictwo | 14334 |
 | Szkoła Podstawowa w Rząśni | 17317 |
 | Szkoła Podstawowa w Białej | 11364 |
 | Szkoła Podstawowa w Zielęcinie | 8966 |
 | Gminna Biblioteka Publiczna | 7491 |
 | Kompleks "ORLIK" | 6821 |
 | Zakład Gospodarki Komunalnej | 10934 |
 | Konkursy i Nabory | 13375 |
 | Majątek gminy |
 | Dane | 9745 |
 | Budżet 2023 | 417 |
 | Emisja obligacji | 534 |
 | Informacja o stanie mienia komunalnego | 7989 |
 | Opinie RIO | 14020 |
 | Sprawozdania finansowe | 4039 |
 | Sprawozdania z wykonania budżetu | 19045 |
 | Dotacje z budżetu Gminy | 4226 |
 | Informacje o udzielonej pomocy de minimis | 2143 |
 | Budżet 2002 | 8537 |
 | Budżet 2003 | 8395 |
 | Budżet 2004 | 8540 |
 | Budżet 2005 | 9493 |
 | Budżet 2006 | 9444 |
 | Budżet 2007 | 9559 |
 | Budżet 2008 | 11472 |
 | Budżet 2009 | 8325 |
 | Budżet 2010 | 8505 |
 | Budżet 2011 | 6844 |
 | Budżet 2012 | 6963 |
 | Budżet 2013 | 6533 |
 | Budżet 2014 | 6328 |
 | Budżet 2015 | 5943 |
 | Budżet 2016 | 5554 |
 | Budżet 2017 | 5002 |
 | Budżet 2018 | 4750 |
 | Budżet 2019 | 4110 |
 | Budżet 2020 | 3234 |
 | Budżet 2021 | 2812 |
 | Budżet 2022 | 1946 |
 | Budżet 2023 | 1203 |
 | Budżet 2024 | 69 |
 | Służby gminne |
 | Zakład Gospodarki Komunalnej | 11903 |
 | Środki zewnętrzne | 3920 |
 | System Informacji Przestrzennej | 5206 |
 | Narzędzia |
 | Redakcja Biuletynu | 9890 |
 | Programy | 8458 |
 | Rejestr Zmian | 35906 |
 | Archiwum | 10136 |
 | Statystyki dla menu tematycznego | 9066 |
 | Statystyki dla artukułów | 10562 |
 | Administracja | 0 |
 | Instrukcja obsługi | 9584 |
 | Deklaracja dostępności | 1757 |