 | Strona główna | 3061537 |
 | Informacje |
 | Godziny urzędowania | 32420 |
 | Preferencyjna sprzedaż węgla | 1562 |
 | Ogłoszenia | 124167 |
 | Ogłoszenia sportowe | 21813 |
 | Ogłoszenia kulturalne | 7449 |
 | Ogłoszenia Organizacji, Stowarzyszeń i Parafii | 8727 |
 | Ogłoszenia Urzędu Gminy | 99070 |
 | Ogłoszenia Rady Gminy i Komisji Rady | 29057 |
 | Ogłoszenia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej | 19191 |
 | Ogłoszenia Gminnego Zespołu Oświaty | 17930 |
 | Ogłoszenia Gminnej Biblioteki Publicznej | 17206 |
 | Ogłoszenia sołeckie | 7913 |
 | Elektroniczna Skrzynka Podawcza | 10391 |
 | Konkursy i Nabory | 186691 |
 | Regulamin naboru na wolne stanowiska | 1445 |
 | Przetargi | 558628 |
 | Plan zamówień publicznych 2022 | 7088 |
 | Plan zamówień publicznych 2023 | 0 |
 | Zakupy do 30 tys. euro | 24696 |
 | Zakupy do 30 000 euro (archiwum) | 5962 |
 | Zamówienia do kwoty 130 000 zł netto | 21325 |
 | Ogłoszenia o dialogu technicznym | 7736 |
 | Szacowanie strat z powodu suszy | 3238 |
 | Informacje nieudostępnione | 7022 |
 | Podział gminy na jednomandatowe okręgi wyborcze | 8741 |
 | Nowe zasady gospodarki odpadami komunalnymi | 0 |
 | Zgłoszenia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia | 4934 |
 | Petycje | 9371 |
 | Informacja dotycząca sposobu składania skarg, wniosków i petycji. | 751 |
 | Protokoły z kontroli | 1793 |
 | Kontrole zewnętrzne | 1243 |
 | 2022 | 414 |
 | 2018 | 963 |
 | 2020 | 920 |
 | 2019 | 927 |
 | 2021 | 1046 |
 | Kontrole wewnętrzne | 1175 |
 | Rejestr Instytucji Kultury | 4471 |
 | Ochrona danych osobowych | 1238 |
 | Raport o stanie Gminy Rząśnia | 4925 |
 | Nieodpłatne poradnictwo specjalistyczne w powiecie pajęczańskim | 2066 |
 | Nieodpłatna pomoc prawna w powiecie pajęczańskim | 0 |
 | Łowiectwo | 2265 |
 | Sygnalista | 1566 |
 | Wybory | 3212 |
 | Wybory samorządowe 2018 | 16899 |
 | Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 | 7050 |
 | Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2019 | 6017 |
 | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2020 | 6019 |
 | Wybory do Izb Rolniczych 2023 | 584 |
 | Wybory Ławników 2024-2027 | 405 |
 | Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2023 | 3201 |
 | Referendum Ogólnokrajowe 2023 | 635 |
 | Organy | 2214 |
 | Jak załatwiać sprawy? | 13427 |
 | Druki i wnioski | 19969 |
 | Rada Gminy | 19405 |
 | Komisje Rady Gminy | 5368 |
 | Kluby Radnych | 2273 |
 | Interpelacje i zapytania | 2880 |
 | Imienne wykazy głosowań | 3314 |
 | Protokoły z kontroli | 1460 |
 | Dyżury Przewodniczącego Rady | 2385 |
 | Transmisja sesji Rady Gminy | 7636 |
 | Wójt Gminy | 20352 |
 | Sekretarz Gminy | 17166 |
 | Skarbnik Gminy | 12957 |
 | Oświadczenia majątkowe | 73015 |
 | Prawo lokalne |
 | Statut | 12531 |
 | Regulamin Organizacyjny | 13099 |
 | Uchwały Rady Gminy | 82987 |
 | Porozumienia międzygminne | 3516 |
 | Podatki i opłaty | 19895 |
 | Taryfy | 3206 |
 | Gospodarka komunalna | 12132 |
 | Dokumenty planistyczne | 10861 |
 | Projekt MPZP miejscowego dla obrębów Kolonia Broszęcin, Broszęcin, Augustów | 1 |
 | Projekt MPZP miejscowego dla obrębów Będków, Żary, Rychłowiec, Kodrań–Kopy, Marcelin, Krysiaki Będkowskie, Krysiaki Broszęckie | 0 |
 | Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów | 8267 |
 | Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku | 9432 |
 | Decyzje środowiskowe | 28317 |
 | Zarządzenia Wójta | 26682 |
 | 2009 | 6668 |
 | 2010 | 4447 |
 | 2011 | 4252 |
 | 2013 | 4150 |
 | 2014 | 3934 |
 | 2015 | 3794 |
 | 2016 | 4506 |
 | 2017 | 3118 |
 | 2018 | 2771 |
 | 2019 | 2884 |
 | 2020 | 1863 |
 | 2021 | 2128 |
 | 2022 | 1273 |
 | 2023 | 500 |
 | Decyzje Wójta | 14983 |
 | Sprawozdania | 9788 |
 | Obwieszczenia Wójta | 8269 |
 | Protokoły z sesji Rady Gminy | 29263 |
 | Konsultacje społeczne | 7120 |
 | Jednostki gminne |
 | Gminny Zespół Oświaty | 22130 |
 | Przetargi | 28113 |
 | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej | 19559 |
 | Ogłoszenia o konkursach na nowe stanowiska pracy | 7262 |
 | Szkolnictwo | 14329 |
 | Szkoła Podstawowa w Rząśni | 17311 |
 | Szkoła Podstawowa w Białej | 11358 |
 | Szkoła Podstawowa w Zielęcinie | 8960 |
 | Gminna Biblioteka Publiczna | 7486 |
 | Kompleks "ORLIK" | 6816 |
 | Zakład Gospodarki Komunalnej | 10928 |
 | Konkursy i Nabory | 13369 |
 | Majątek gminy |
 | Dane | 9740 |
 | Budżet 2023 | 411 |
 | Emisja obligacji | 529 |
 | Informacja o stanie mienia komunalnego | 7984 |
 | Opinie RIO | 14013 |
 | Sprawozdania finansowe | 4034 |
 | Sprawozdania z wykonania budżetu | 19038 |
 | Dotacje z budżetu Gminy | 4221 |
 | Informacje o udzielonej pomocy de minimis | 2138 |
 | Budżet 2002 | 8532 |
 | Budżet 2003 | 8390 |
 | Budżet 2004 | 8535 |
 | Budżet 2005 | 9488 |
 | Budżet 2006 | 9439 |
 | Budżet 2007 | 9554 |
 | Budżet 2008 | 11461 |
 | Budżet 2009 | 8320 |
 | Budżet 2010 | 8500 |
 | Budżet 2011 | 6839 |
 | Budżet 2012 | 6958 |
 | Budżet 2013 | 6528 |
 | Budżet 2014 | 6323 |
 | Budżet 2015 | 5938 |
 | Budżet 2016 | 5549 |
 | Budżet 2017 | 4997 |
 | Budżet 2018 | 4745 |
 | Budżet 2019 | 4105 |
 | Budżet 2020 | 3229 |
 | Budżet 2021 | 2807 |
 | Budżet 2022 | 1941 |
 | Budżet 2023 | 1198 |
 | Budżet 2024 | 64 |
 | Służby gminne |
 | Zakład Gospodarki Komunalnej | 11898 |
 | Środki zewnętrzne | 3915 |
 | System Informacji Przestrzennej | 5201 |
 | Narzędzia |
 | Redakcja Biuletynu | 9885 |
 | Programy | 8453 |
 | Rejestr Zmian | 35901 |
 | Archiwum | 10131 |
 | Statystyki dla menu tematycznego | 9062 |
 | Statystyki dla artukułów | 10558 |
 | Administracja | 0 |
 | Instrukcja obsługi | 9580 |
 | Deklaracja dostępności | 1753 |